已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 34 | 32 | 19 | 109 | 胜 |
新疆伊力特
|
19 | 22 | 20 | 16 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 130 : 116 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 86 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 84 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:19
CBA集锦:2026年04月19日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-20 02:27:07
CBA集锦:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:31
CBA集锦:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-17 03:15:56
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-16 02:17:55
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 00:20:37
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 00:28:50
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 03:20:02
CBA回放:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 01:18:06
CBA回放:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:31
CBA回放:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 02:28:19
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-31 01:27:23