已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 26 | 22 | 26 | 102 | 胜 |
天津先行者
|
19 | 25 | 19 | 29 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 90 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|