已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
29 | 32 | 32 | 28 | 121 | 负 |
密尔沃基雄鹿
|
35 | 30 | 37 | 25 | 127 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|