已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
36 | 29 | 27 | 32 | 136 | 胜 |
圣安东尼奥马刺
|
43 | 29 | 24 | 28 | 134 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 奇才 | 120 : 132 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 鹈鹕 | 110 : 98 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 奇才 | 118 : 138 | 鹈鹕 | 负 | -20 | 输 | 256 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 12 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 森林狼 | 掘金 | 0天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|