已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
35 | 24 | 26 | 36 | 121 | 胜 |
华盛顿奇才
|
23 | 31 | 30 | 31 | 115 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 5 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 负 | 31 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 284 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|