已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
34 | 21 | 32 | 27 | 114 | 胜 |
波特兰开拓者
|
23 | 37 | 22 | 25 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 胜 | -41 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 12 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|