已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
34 | 26 | 27 | 33 | 120 | 胜 |
金州勇士
|
25 | 33 | 26 | 26 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|