已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
33 | 28 | 33 | 33 | 150 | 胜 |
芝加哥公牛
|
33 | 37 | 28 | 29 | 147 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 7 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|