已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
25 | 19 | 18 | 35 | 97 | 负 |
多伦多猛龙
|
21 | 18 | 34 | 28 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 胜 | 20 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 103 : 121 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 104 : 117 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 3天 |
| NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2025-11-12 | 国王 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 11天 |
| NBA | 2025-11-18 | 掘金 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-11-20 | 鹈鹕 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2025-11-22 | 火箭 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2025-11-23 | 掘金 | 国王 | 18天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 0天 |
| NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2025-11-09 | 76人 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2025-11-12 | 篮网 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2025-11-14 | 骑士 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2025-11-16 | 步行者 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2025-11-18 | 猛龙 | 黄蜂 | 13天 |
| NBA | 2025-11-20 | 76人 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2025-11-22 | 猛龙 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2025-11-24 | 猛龙 | 篮网 | 19天 |
夏季联赛集锦:2025年07月12日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-07-15 23:26:04
夏季联赛集锦:2025年07月14日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-17 23:57:11
夏季联赛集锦:2025年07月14日奥兰多魔术VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-07-17 23:57:11
夏季联赛集锦:2025年07月19日新奥尔良鹈鹕VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-07-22 23:49:22
夏季联赛集锦:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-22 23:49:22
夏季联赛集锦:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-14 23:50:40
夏季联赛回放:2025年07月16日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-19 23:14:31
夏季联赛回放:2025年07月08日犹他爵士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-11 23:50:30
夏季联赛回放:2025年07月15日印第安纳步行者VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-07-18 23:24:44
夏季联赛回放:2025年07月09日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-12 23:31:16
夏季联赛回放:2025年07月13日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-16 23:36:42
夏季联赛回放:2025年07月18日纽约尼克斯VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-07-21 23:43:56