已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
22 | 17 | 34 | 13 | 86 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆
|
25 | 11 | 21 | 25 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|