已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
27 | 22 | 30 | 19 | 98 | 胜 |
天津先行者
|
26 | 21 | 24 | 24 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,山东高速胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 上海久事 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-05-09 | 山东高速 | 上海久事 | 3天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月03日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-05-03 23:17:13
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:24:27
CBA集锦:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-18 01:22:45
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:31
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:14:16
CBA集锦:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:19:01
CBA回放:2026年04月19日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-20 02:27:07
CBA回放:2026年04月18日江苏肯帝亚VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-19 02:21:23
CBA回放:2026年03月27日福建浔兴股份VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-28 00:28:50
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:20:37
CBA回放:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:31
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 01:14:12