已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            广州龙狮
                                         | 
                                        32 | 19 | 26 | 19 | 109 | 胜 | 
                                             
                                            福建浔兴股份
                                         | 
                                        32 | 15 | 25 | 24 | 101 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 福建浔兴股份 | 108 : 62 | 广州龙狮 | 负 | 46 | 输 | 170 | 小 | 
| CBA | 2024-10-03 | 福建浔兴股份 | 99 : 92 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 | 
| CBA | 2024-10-27 | 广州龙狮 | 112 : 101 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 | 
| CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 | 
| CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 101 : 109 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 | 
| CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 | 
两队近 6 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                                                广州龙狮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 | 
| NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 | 
两队近 3 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                福建浔兴股份
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                广州龙狮 
                                                [CBA排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% | 
                                                福建浔兴股份 
                                                [CBA排名第20]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% | 
                                                广州龙狮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                福建浔兴股份
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|