已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
20 | 20 | 23 | 14 | 77 | 负 |
辽宁本钢
|
26 | 27 | 15 | 18 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川金强胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 22 : 26 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
两队近 11 场交锋,四川金强胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-03 | 山东高速 | 辽宁本钢 | -1天 |