开拓者

开拓者

NBA | 02月23日 11:00
141
-
88

已结束

黄蜂

黄蜂

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 38 35 36 32 141
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 21 19 26 22 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-18 上海久事 103 : 99 深圳马可波罗 4 202
CBA 2025-03-31 深圳马可波罗 93 : 115 上海久事 -22 208
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 上海久事 -9 193

两队近 4 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 122 : 114 灰熊 8 236
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 27 场交锋,波特兰开拓者7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 黄蜂 126 : 119 老鹰 7 245
NBA 2026-02-10 活塞 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2026-02-12 老鹰 107 : 110 黄蜂 -3 217
NBA 2026-02-20 火箭 105 : 101 黄蜂 4 206
NBA 2026-02-21 骑士 118 : 113 黄蜂 5 231
NBA 2026-02-23 黄蜂 129 : 112 奇才 17 241
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 黄蜂 133 : 109 步行者 24 242
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-04 独行侠 90 : 117 黄蜂 -27 207
NBA 2026-03-05 黄蜂 118 : 89 凯尔特人 29 207
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 黄蜂 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 魔术 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-22 灰熊 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 尼克斯 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-29 76人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-04 步行者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-06 黄蜂 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 0天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 2天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 4天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 7天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 9天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 10天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 12天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 14天
    NBA 2026-03-23 掘金 开拓者 16天
    NBA 2026-03-24 开拓者 篮网 17天
  • 夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 0天
    NBA 2026-03-09 太阳 黄蜂 2天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 4天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 5天
    NBA 2026-03-15 马刺 黄蜂 8天
    NBA 2026-03-18 黄蜂 热火 11天
    NBA 2026-03-20 黄蜂 魔术 13天
    NBA 2026-03-22 黄蜂 灰熊 15天
    NBA 2026-03-25 黄蜂 国王 18天
    NBA 2026-03-27 黄蜂 尼克斯 20天
推荐赛事MATCHS
112 - 122
03-06 08:00
爵士 爵士
115 - 114
03-06 08:00
独行侠 独行侠
113 - 115
03-06 08:30
勇士 勇士
126 - 110
03-06 08:30
篮网 篮网
121 - 106
03-06 09:00
活塞 活塞
115 - 107
03-06 09:00
猛龙 猛龙
103 - 105
03-06 10:00
公牛 公牛
120 - 113
03-06 11:00
湖人 湖人
123 - 133
03-06 11:00
鹈鹕 鹈鹕
热门标签HOT TAG