已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
24 | 19 | 22 | 20 | 85 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
18 | 34 | 36 | 15 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 马刺 | 热火 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 湖人 | 热火 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士 | 热火 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 魔术 | 热火 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 骑士 | 热火 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 16天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA集锦:2026年04月27日费城76人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-27 15:14:00
NBA集锦:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-22 13:26:10
NBA集锦:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-30 11:14:50
NBA集锦:2026年05月07日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-07 17:19:08
NBA集锦:2026年04月26日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-04-26 12:11:32
NBA集锦:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-05 12:14:09
NBA回放:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-07 17:23:13
NBA回放:2026年05月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-05-10 13:29:03
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 12:25:39
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:16:43
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 15:15:09
NBA回放:2026年05月24日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-05-24 13:22:12