已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
31 | 32 | 28 | 31 | 122 | 胜 |
洛杉矶快船
|
17 | 26 | 20 | 23 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 负 | 49 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 12 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|