已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
29 | 29 | 39 | 34 | 131 | 负 |
达拉斯独行侠
|
25 | 36 | 39 | 37 | 137 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|