已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 负 |
达拉斯独行侠
|
30 | 25 | 21 | 25 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 121 : 103 | 灰熊 | 胜 | 18 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 95 : 105 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 122 : 90 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 102 : 110 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 0天 |
| NBA | 2025-11-08 | 魔术 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2025-11-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2025-11-12 | 76人 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2025-11-13 | 凯尔特人 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2025-11-17 | 凯尔特人 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2025-11-19 | 篮网 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2025-11-22 | 凯尔特人 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-11-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 18天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 21天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 0天 |
| NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2025-11-11 | 独行侠 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2025-11-13 | 独行侠 | 太阳 | 7天 |
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2025-11-17 | 独行侠 | 开拓者 | 11天 |
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2025-11-20 | 独行侠 | 尼克斯 | 14天 |
| NBA | 2025-11-22 | 独行侠 | 鹈鹕 | 16天 |
夏季联赛集锦:2025年07月13日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-07-16 23:36:42
夏季联赛集锦:2025年07月14日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-07-17 23:57:11
夏季联赛集锦:2025年07月20日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-07-23 23:28:10
夏季联赛集锦:2025年07月12日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-07-15 23:26:04
夏季联赛集锦:2025年07月20日圣安东尼奥马刺VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-07-23 23:28:11
夏季联赛集锦:2025年07月19日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-07-22 23:49:22
夏季联赛回放:2025年07月20日圣安东尼奥马刺VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-07-23 23:28:11
夏季联赛回放:2025年07月18日迈阿密热火VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-07-21 23:43:56
夏季联赛回放:2025年07月18日多伦多猛龙VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-21 23:43:56
夏季联赛回放:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-07-17 23:57:11
夏季联赛回放:2025年07月12日菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-07-15 23:26:04
夏季联赛回放:2025年07月09日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-12 23:31:16